Odoo中文网|Odoo实施培训

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: Odoo OpenERP 实施
收藏本版 |订阅

Odoo新手求助 今日: 0|主题: 280|排名: 1 

版主: 南帝
作者 回复/查看 最后发表
Python3 运算符 施程浩 2018-6-14 07154 施程浩 2018-6-14 12:59
自定义CSS和JavaScript 施程浩 2018-5-30 08058 施程浩 2018-5-30 11:04
记录集操作 施程浩 2018-5-25 06892 施程浩 2018-5-25 14:39
python中的lambda函数用法 施程浩 2018-5-23 07031 施程浩 2018-5-23 12:40
搜索视图 施程浩 2018-5-22 08367 施程浩 2018-5-22 18:31
关系字段 施程浩 2018-5-21 08190 施程浩 2018-5-21 18:59
模型属性 施程浩 2018-5-17 06760 施程浩 2018-5-17 18:17
窗口动作及其相关属性和特例 施程浩 2018-5-8 06386 施程浩 2018-5-8 15:33
装饰器方法api 施程浩 2018-5-7 08995 施程浩 2018-5-7 15:45
域表达式 施程浩 2018-5-4 09282 施程浩 2018-5-4 14:18
模型约束的两种方法 施程浩 2018-4-27 06810 施程浩 2018-4-27 16:10
智能按钮 磨叽什么 2018-4-26 07757 磨叽什么 2018-4-26 09:21
创建报表中,数据库语句的写法 磨叽什么 2018-4-25 06600 磨叽什么 2018-4-25 14:25
为报告添加支持翻译 磨叽什么 2018-4-24 07184 磨叽什么 2018-4-24 10:25
扩展视图方法 新人帖 施程浩 2018-4-23 07923 施程浩 2018-4-23 16:49
翻译报告 磨叽什么 2018-4-23 06602 磨叽什么 2018-4-23 11:16
wizard的创建 磨叽什么 2018-4-16 07718 磨叽什么 2018-4-16 18:41
账单状态该怎么切换? attach_img Jalins 2018-4-8 17732 admin 2018-4-12 18:12
odoo 新API装饰器中one、model、multi的区别 磨叽什么 2018-4-9 09114 磨叽什么 2018-4-9 15:33
kanban视图使用t-sec和t-raw来渲染值,值是怎么显示的? attach_img 磨叽什么 2018-4-9 08289 磨叽什么 2018-4-9 15:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|技术支持|开发手册|Odoo中文网-远鼎旗下odoo培训网站 ( 苏ICP备15039516号 )

GMT+8, 2024-5-19 11:01 , Processed in 0.015881 second(s), 7 queries , Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块